مكان المنشأ:
تشنغدو ، الصين
اسم العلامة التجارية:
ZEVAUTO
إصدار الشهادات:
ISO
رقم الموديل:
CDL6606LFDF
| أبعاد وأداء المركبة | |||
|---|---|---|---|
| سعة الركاب | 19 (18+1) | حجم المركبة (مم) | 5990 * 2025 * 2635 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3200 | البروز الأمامي/الخلفي | 1135/1655 |
| المسار الأمامي/الخلفي | 1665/1525 | زاوية الاقتراب/المغادرة (درجة) | 17.5/13 |
| أقصى قدرة على التسلق | ≥20% | السرعة القصوى | 100 كم/ساعة |
| وزن المركبة فارغة (كجم) | 3500 | الوزن الإجمالي (كجم) | 4990 |
| مواصفات المحرك | ||
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | يوتشاي | الموديل |
| نوع المحرك | 4 أسطوانات خطي | الموقع |
| الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 85 | الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) |
| الإزاحة (لتر) | 2.982 | الوقود |
| الانبعاثات | 4 | |
| الشاسيه والمكونات | ||
|---|---|---|
| المحور الأمامي | دانا | المحور الخلفي |
| ناقل الحركة | يدوي 5 سرعات أمامية | القابض |
| نظام التعليق | زنبرك ورقي | التوجيه |
| نظام الفرامل | قرص أمامي وطبل خلفي؛ فرامل هوائية مزدوجة الدائرة، ABS، معدل إرخاء | الإطارات |
| البطارية | نوع لا يحتاج إلى صيانة | |
| ميزات الإلكترونيات والراحة | ||
|---|---|---|
| تكييف الهواء | 12000 كيلو كالوري/ساعة | مزيل الضباب |
| لوحة العدادات | لوحة عدادات الحافلة، نظام إنجليزي | نظام الصوت |
| الإضاءة | مصباح أمامي وخلفي مدمج، مصباح ضباب، مصباح قبة داخلي، مصباح درج | نظام المراقبة |
| لوحة المسار | -- | |
| مرافق وسلامة الحافلة | ||
|---|---|---|
| الهيكل | قطع ختم | باب الركاب |
| النوافذ | نافذة جانبية منزلقة، زجاج أمامي أمامي مصفح وزجاج خلفي مقسى | مقاعد الركاب |
| الداخلية | قناة PVC، لوحة جانبية مركبة من PVC | تغطية الأرضية |
| الطلاء | طلاء صلب | معدات السلامة |
| ميزات إضافية | ساعة إلكترونية، طفاية حريق يدوية، طفاية حريق أوتوماتيكية في مقصورة المحرك، موصل USB في منطقة السائق، موصل سلك محجوز لجهاز WIFI، سجل السفر مع GPS | |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews