مكان المنشأ:
تشنغدو ، الصين
اسم العلامة التجارية:
ZEV
إصدار الشهادات:
ISO
رقم الموديل:
CDL6100LRBEV
| أبعاد المركبة | مواصفات المحرك | ||
|---|---|---|---|
| حجم المركبة (ملم) | 10990*2500*3600 | المصنع | ZEV |
| قاعدة العجلات (ملم) | 5700 | نوع المحرك | PMSM |
| الارتفاع الأمامي / الخلفي | 2290/3000 | القوة القصوى (kw/rpm) | 160 |
| مسار العمل الأمامي / الخلفي | 2060/1865 | أقصى عزم الدوران (N.m/rpm) | 1200 |
| الاقتراب/ المغادرة (°) | 10/9 | نوع الوقود | الكهربائية |
| الحد الأقصى للقدرة على التصنيف (%) | ≥20% | سعة البطارية | 238.06 كيلوواط الساعة، LiFePo4 |
| السرعة القصوى (km/h) | 110 كم/ساعة | نطاق الركوب | ≥200 كم |
| وزن الحاجز (كيلوغرام) | 11600 | وقت الشحن | خلال ساعتين |
| الوزن الإجمالي (كيلوغرام) | 17700 | قدرة الركاب | 45 + 1 مقعد |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews