مكان المنشأ:
تشنغدو ، الصين
اسم العلامة التجارية:
ZEVAUTO
إصدار الشهادات:
ISO
رقم الموديل:
CDL6810URDE
| المواصفات العامة | تفاصيل | مواصفات المحرك | تفاصيل |
|---|---|---|---|
| قدرة الركاب | 60/13-27 | المصنع | يوتشاي |
| حجم المركبة (ملم) | 8065*2400*3125 | النموذج | YC4G180-50 |
| قاعدة العجلات (ملم) | 3800 | الموقع | الخلف |
| الارتفاع الأمامي / الخلفي | 1865/2400 | نوع المحرك | 4 أسطوانات في الصف |
| مسار العمل الأمامي / الخلفي | 1930/1804 | القوة القصوى (kw/rpm) | 132 |
| الاقتراب/ المغادرة (°) | 10/11 | أقصى عزم الدوران (N.m/rpm) | 660 |
| الحد الأقصى للقدرة على التصنيف (%) | ≥20% | النزوح (L) | 5.2 |
| السرعة القصوى (km/h) | 69 كم/ساعة | الوقود | الديزل |
| وزن الحاجز (كيلوغرام) | 7500 | الانبعاثات | V |
| الوزن الإجمالي (كيلوغرام) | 12000 |
| البند | المواصفات | ملاحظات |
|---|---|---|
| المحور الأمامي | (دانا) | |
| المحور الخلفي | (دانا) | |
| الإرسال | اليدوي 5 معدات | |
| تعليق | أوراق الربيع | |
| القيادة | إدارة خدمة متكاملة، إدارة خدمة كهربائية هيدروليكية | |
| الكبح | القرص الأمامي والطبل الخلفي؛ الفرامل الهوائية ذات الدائرة المزدوجة، ABS، ضبط السلاسة | |
| الإطارات | 265/70R19.5 14PR الإطارات الشعاعية من الفولاذ | |
| بطارية | نوع خال من الصيانة |
| النظام | المواصفات | تفاصيل |
|---|---|---|
| التكييف | 22000كالورية/ساعة | |
| مزيل الجليد | نعم.. | |
| أداة | أداة الحافلة، النظام الإنجليزي | |
| نظام الصوت | MP5 | |
| المصابيح | ضوء المجموعة الأمامية والخلفية، ضوء الضباب، ضوء القبة الداخلية، ضوء الخطوة | |
| نظام المراقبة | نظام المراقبة السرية مع 6 كاميرات | |
| مجلس المسارات | نوع LED الأمامي |
| السمة | المواصفات | تفاصيل |
|---|---|---|
| الجسم | 2 خطوات الدخول | |
| باب الركاب | الباب الداخلي المتحرك الأمامي والوسط من الألومنيوم | |
| النافذة | النافذة الجانبية المنزلقة، الزجاج الأمامي الأمامي المصفوف والدرع الخلفي المشدّد | |
| مقعد الركاب | 26 مقعد البلاستيك في الحافلات | |
| الداخلية | قناة PVC ، لوحة جانبية مركبة PVC ، لوحة سقف من الألومنيوم البلاستيكي المثقوبة | |
| أرضية وغطاء الأرض | أرضية PVC ، مكافحة الانزلاق ، جلد مقاوم للنار | |
| الطلاء | طلاء صلب |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews