مكان المنشأ:
تشنغدو ، الصين
اسم العلامة التجارية:
ZEVAUTO
إصدار الشهادات:
ISO
رقم الموديل:
CDL6701EC
| أبعاد وأداء المركبة | مواصفات المحرك | ||
|---|---|---|---|
| الحجم الكلي (مم) | 6990*2025*2665 | الشركة المصنعة | Yuchai |
| قاعدة العجلات (مم) | 3935 | الموديل | YC4FA130-40 |
| المسافة الأمامية/الخلفية | 1135/1920 | موضع المحرك | خلفي |
| المسار الأمامي/الخلفي | 1695/1525 | نوع المحرك | 4 أسطوانات خطي |
| زاوية الاقتراب/المغادرة (درجة) | 17.5/13 | الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 95 |
| أقصى قدرة على التسلق (%) | ≥20% | الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 340 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 | الإزاحة (لتر) | 2.982 |
| وزن السيارة فارغة (كجم) | 4400 | نوع الوقود | ديزل |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 6900 | معيار الانبعاثات | 4 |
| سعة الركاب | 22 (21+1) | ||
| المحور الأمامي | DANA | المحور الخلفي | DANA |
| ناقل الحركة | يدوي 5 سرعات أمامية | القابض | زنبرك غشائي مفرد |
| نظام التعليق | مساعدات ورقية | التوجيه | نظام توجيه معزز هيدروليكي متكامل |
| نظام الفرامل | قرص أمامي وطبل خلفي؛ فرامل هوائية مزدوجة الدائرة، ABS، أداة ضبط الفرامل | الإطارات | إطار شعاعي أنبوبي من الصلب مقاس 215/75R 17.5 |
| البطارية | نوع خالٍ من الصيانة |
| تكييف الهواء | 14000 كيلو كالوري/ساعة | مزيل الضباب | نعم |
| لوحة العدادات | لوحة عدادات الحافلة، نظام إنجليزي | نظام الصوت | MP5 |
| الإضاءة | مصباح أمامي وخلفي مدمج، مصباح ضباب، مصباح قبة داخلي، مصباح درج | نظام المراقبة | نظام كاميرات مراقبة تلفزيونية مغلقة مع 5 كاميرات |
| هيكل الحافلة | قطع مختومة | باب الركاب | باب أمامي من الألومنيوم |
| النوافذ | نافذة جانبية منزلقة، زجاج أمامي أمامي مصفح، زجاج خلفي مقسى | مقاعد الركاب | 21-25 مقعدًا من الجلد الصناعي |
| الداخلية | قناة PVC، لوحة جانبية مركبة من PVC | تغطية الأرضية | أرضية PVC، جلد مقاوم للانزلاق ومقاوم للحريق |
| الطلاء | طلاء صلب |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews